Daro

UEFA Nations League predictions

World

No UEFA Nations League matches in the next two weeks. Each match gets our chance of a home win, a draw and an away win, plus goals, both teams scoring, corners and cards, beside the prices of 10 bookmakers.

Upcoming

Nothing scheduled in the next two weeks.

Recent results

  1. Wales 2–3 Portugal Tue, Nov 17, 2026, 07:45 PM UTC
  2. Ukraine 1–0 Georgia Tue, Nov 17, 2026, 07:45 PM UTC
  3. Republic of Ireland 3–0 Kosovo Tue, Nov 17, 2026, 07:45 PM UTC
  4. Poland 1–1 Sweden Tue, Nov 17, 2026, 07:45 PM UTC
  5. Israel 1–1 Austria Tue, Nov 17, 2026, 07:45 PM UTC
  6. Hungary 1–1 Northern Ireland Tue, Nov 17, 2026, 07:45 PM UTC
  7. Denmark 2–3 Norway Tue, Nov 17, 2026, 07:45 PM UTC
  8. Bosnia & Herzegovina 2–1 Romania Tue, Nov 17, 2026, 07:45 PM UTC
  9. Switzerland 4–0 Scotland Mon, Nov 16, 2026, 07:45 PM UTC
  10. Greece 1–0 Serbia Mon, Nov 16, 2026, 07:45 PM UTC
  11. Gibraltar 1–1 Malta Mon, Nov 16, 2026, 07:45 PM UTC
  12. Germany 5–0 Netherlands Mon, Nov 16, 2026, 07:45 PM UTC
  13. North Macedonia 0–3 Slovenia Mon, Nov 16, 2026, 07:45 PM UTC
  14. Lithuania 2–1 Liechtenstein Mon, Nov 16, 2026, 05:00 PM UTC
  15. Iceland 3–0 Luxembourg Mon, Nov 16, 2026, 05:00 PM UTC
  16. Estonia 2–1 Bulgaria Mon, Nov 16, 2026, 05:00 PM UTC
  17. Kazakhstan 2–2 Slovakia Mon, Nov 16, 2026, 03:00 PM UTC
  18. Faroe Islands 1–0 Moldova Mon, Nov 16, 2026, 03:00 PM UTC
  19. Spain 2–3 England Sun, Nov 15, 2026, 07:45 PM UTC
  20. France 2–1 Türkiye Sun, Nov 15, 2026, 07:45 PM UTC
  21. Croatia 2–1 Czechia Sun, Nov 15, 2026, 07:45 PM UTC
  22. Belgium 4–1 Italy Sun, Nov 15, 2026, 07:45 PM UTC
  23. Finland 7–2 San Marino Sun, Nov 15, 2026, 05:00 PM UTC
  24. Belarus 0–2 Albania Sun, Nov 15, 2026, 05:00 PM UTC
  25. Latvia 0–0 Armenia Sun, Nov 15, 2026, 02:00 PM UTC
  26. Cyprus 1–4 Montenegro Sun, Nov 15, 2026, 02:00 PM UTC
  27. Sweden 3–2 Bosnia & Herzegovina Sat, Nov 14, 2026, 07:45 PM UTC
  28. Romania 2–1 Poland Sat, Nov 14, 2026, 07:45 PM UTC
  29. Portugal 1–4 Denmark Sat, Nov 14, 2026, 07:45 PM UTC
  30. Northern Ireland 1–0 Ukraine Sat, Nov 14, 2026, 07:45 PM UTC
  31. Austria 1–0 Republic of Ireland Sat, Nov 14, 2026, 07:45 PM UTC
  32. Norway 3–1 Wales Sat, Nov 14, 2026, 05:00 PM UTC
  33. Georgia 0–2 Hungary Sat, Nov 14, 2026, 05:00 PM UTC
  34. Kosovo 0–0 Israel Sat, Nov 14, 2026, 02:00 PM UTC
  35. Slovenia 0–0 Switzerland Fri, Nov 13, 2026, 07:45 PM UTC
  36. Slovakia 2–2 Faroe Islands Fri, Nov 13, 2026, 07:45 PM UTC
  37. Serbia 1–3 Germany Fri, Nov 13, 2026, 07:45 PM UTC
  38. Scotland 2–1 North Macedonia Fri, Nov 13, 2026, 07:45 PM UTC
  39. Netherlands 7–0 Greece Fri, Nov 13, 2026, 07:45 PM UTC
  40. Luxembourg 0–1 Estonia Fri, Nov 13, 2026, 07:45 PM UTC
  41. Liechtenstein 0–1 Azerbaijan Fri, Nov 13, 2026, 07:45 PM UTC
  42. Bulgaria 0–5 Iceland Fri, Nov 13, 2026, 07:45 PM UTC
  43. Andorra 2–0 Gibraltar Fri, Nov 13, 2026, 07:45 PM UTC
  44. Moldova 2–1 Kazakhstan Fri, Nov 13, 2026, 05:00 PM UTC
  45. San Marino 0–2 Belarus Thu, Nov 12, 2026, 07:45 PM UTC
  46. Montenegro 2–1 Latvia Thu, Nov 12, 2026, 07:45 PM UTC
  47. Italy 3–1 France Thu, Nov 12, 2026, 07:45 PM UTC
  48. England 2–1 Croatia Thu, Nov 12, 2026, 07:45 PM UTC
  49. Czechia 0–2 Spain Thu, Nov 12, 2026, 07:45 PM UTC
  50. Albania 2–0 Finland Thu, Nov 12, 2026, 07:45 PM UTC
  51. Türkiye 1–2 Belgium Thu, Nov 12, 2026, 05:00 PM UTC
  52. Armenia 1–1 Cyprus Thu, Nov 12, 2026, 05:00 PM UTC

Teams

Competitions