Daro

Africa Cup of Nations Qualifiers predictions

World

No Africa Cup of Nations Qualifiers matches in the next two weeks. Each match gets our chance of a home win, a draw and an away win, plus goals, both teams scoring, corners and cards, beside the prices of 10 bookmakers. Over 18 finished Africa Cup of Nations Qualifiers matches, our result forecasts scored a Brier of 0.698 and the bookmakers' closing prices 0.731 (lower is better).

Upcoming

Nothing scheduled in the next two weeks.

Recent results

  1. Niger 0–1 Morocco Tue, Nov 17, 2026, 08:00 PM UTC
  2. Rwanda 0–2 Mali Tue, Nov 17, 2026, 07:00 PM UTC
  3. Mauritania 1–3 Burkina Faso Tue, Nov 17, 2026, 07:00 PM UTC
  4. Liberia 2–0 Cape Verde Tue, Nov 17, 2026, 07:00 PM UTC
  5. Congo 0–1 Comoros Tue, Nov 17, 2026, 07:00 PM UTC
  6. Botswana 1–1 Uganda Tue, Nov 17, 2026, 07:00 PM UTC
  7. Togo 3–0 Algeria Tue, Nov 17, 2026, 04:00 PM UTC
  8. Sierra Leone 1–1 DR Congo Tue, Nov 17, 2026, 04:00 PM UTC
  9. Libya 1–1 Tunisia Tue, Nov 17, 2026, 04:00 PM UTC
  10. Kenya 1–2 South Africa Tue, Nov 17, 2026, 04:00 PM UTC
  11. Guinea-Bissau 2–0 Madagascar Tue, Nov 17, 2026, 04:00 PM UTC
  12. Gambia 2–2 Ivory Coast Tue, Nov 17, 2026, 04:00 PM UTC
  13. Tanzania 0–0 Nigeria Tue, Nov 17, 2026, 01:00 PM UTC
  14. South Sudan 0–1 Angola Tue, Nov 17, 2026, 01:00 PM UTC
  15. Malawi 0–0 Egypt Tue, Nov 17, 2026, 01:00 PM UTC
  16. Lesotho 2–1 Gabon Tue, Nov 17, 2026, 01:00 PM UTC
  17. Ethiopia 0–1 Mozambique Tue, Nov 17, 2026, 01:00 PM UTC
  18. Burundi 1–1 Zambia Tue, Nov 17, 2026, 01:00 PM UTC
  19. Eritrea 1–3 Guinea Mon, Nov 16, 2026, 04:00 PM UTC
  20. Central African Republic 0–1 Benin Mon, Nov 16, 2026, 04:00 PM UTC
  21. Somalia 0–1 Ghana Mon, Nov 16, 2026, 03:00 PM UTC
  22. Zimbabwe 3–0 Equatorial Guinea Mon, Nov 16, 2026, 02:00 PM UTC
  23. Sudan 2–4 Senegal Mon, Nov 16, 2026, 01:00 PM UTC
  24. Namibia 0–3 Cameroon Mon, Nov 16, 2026, 01:00 PM UTC
  25. Angola 2–0 South Sudan Sat, Nov 14, 2026, 07:00 PM UTC
  26. Algeria 1–0 Togo Sat, Nov 14, 2026, 07:00 PM UTC
  27. Uganda 1–1 Botswana Sat, Nov 14, 2026, 04:00 PM UTC
  28. Morocco 5–1 Niger Fri, Nov 13, 2026, 08:00 PM UTC
  29. Mali 3–2 Rwanda Fri, Nov 13, 2026, 07:00 PM UTC
  30. Egypt 5–0 Malawi Fri, Nov 13, 2026, 07:00 PM UTC
  31. Tunisia 0–2 Libya Fri, Nov 13, 2026, 04:00 PM UTC
  32. South Africa 2–2 Kenya Fri, Nov 13, 2026, 04:00 PM UTC
  33. Nigeria 3–1 Tanzania Fri, Nov 13, 2026, 04:00 PM UTC
  34. Gabon 2–0 Lesotho Fri, Nov 13, 2026, 04:00 PM UTC
  35. Cape Verde 4–2 Liberia Fri, Nov 13, 2026, 04:00 PM UTC
  36. Burkina Faso 1–0 Mauritania Fri, Nov 13, 2026, 04:00 PM UTC
  37. Zambia 1–1 Burundi Fri, Nov 13, 2026, 01:00 PM UTC
  38. Mozambique 0–1 Ethiopia Fri, Nov 13, 2026, 01:00 PM UTC
  39. Comoros 0–0 Congo Fri, Nov 13, 2026, 01:00 PM UTC
  40. Senegal 4–1 Sudan Thu, Nov 12, 2026, 07:00 PM UTC
  41. Ivory Coast 2–1 Gambia Thu, Nov 12, 2026, 07:00 PM UTC
  42. Cameroon 2–0 Namibia Thu, Nov 12, 2026, 07:00 PM UTC
  43. Benin 4–1 Central African Republic Thu, Nov 12, 2026, 07:00 PM UTC
  44. Madagascar 1–1 Guinea-Bissau Thu, Nov 12, 2026, 04:00 PM UTC
  45. Guinea 2–1 Eritrea Thu, Nov 12, 2026, 04:00 PM UTC
  46. Equatorial Guinea 0–0 Zimbabwe Thu, Nov 12, 2026, 04:00 PM UTC
  47. DR Congo 3–1 Sierra Leone Thu, Nov 12, 2026, 04:00 PM UTC
  48. Ghana 2–0 Somalia Thu, Nov 12, 2026, 03:00 PM UTC

Teams

Competitions