Daro

Pronósticos de Clasificación para la Copa Africana

World

No hay partidos de Clasificación para la Copa Africana (Africa Cup of Nations Qualifiers) en las próximas dos semanas. Cada partido trae nuestra probabilidad de victoria local, empate y victoria visitante, además de goles, ambos marcan, córners y tarjetas, junto a las cuotas de 10 casas. En 18 partidos terminados de Clasificación para la Copa Africana (Africa Cup of Nations Qualifiers), nuestros pronósticos del resultado tuvieron un Brier de 0.698 y las cuotas de cierre de las casas 0.731 (cuanto más bajo, mejor).

Próximos

No hay nada programado en las próximas dos semanas.

Resultados recientes

  1. Níger 0–1 Marruecos mar, 17 nov 2026, 08:00 p.m. UTC
  2. Ruanda 0–2 Mali mar, 17 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  3. Mauritania 1–3 Burkina Faso mar, 17 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  4. Liberia 2–0 Cabo Verde mar, 17 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  5. Congo 0–1 Comoras mar, 17 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  6. Botsuana 1–1 Uganda mar, 17 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  7. Togo 3–0 Argelia mar, 17 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  8. Sierra Leona 1–1 RD del Congo mar, 17 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  9. Libia 1–1 Túnez mar, 17 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  10. Kenia 1–2 Sudáfrica mar, 17 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  11. Guinea-Bisáu 2–0 Madagascar mar, 17 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  12. Gambia 2–2 Costa de Marfil mar, 17 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  13. Tanzania 0–0 Nigeria mar, 17 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  14. Sudán del Sur 0–1 Angola mar, 17 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  15. Malaui 0–0 Egipto mar, 17 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  16. Lesoto 2–1 Gabón mar, 17 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  17. Etiopía 0–1 Mozambique mar, 17 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  18. Burundi 1–1 Zambia mar, 17 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  19. Eritrea 1–3 Guinea lun, 16 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  20. República Centroafricana 0–1 Benín lun, 16 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  21. Somalia 0–1 Ghana lun, 16 nov 2026, 03:00 p.m. UTC
  22. Zimbabue 3–0 Guinea Ecuatorial lun, 16 nov 2026, 02:00 p.m. UTC
  23. Sudán 2–4 Senegal lun, 16 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  24. Namibia 0–3 Camerún lun, 16 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  25. Angola 2–0 Sudán del Sur sáb, 14 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  26. Argelia 1–0 Togo sáb, 14 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  27. Uganda 1–1 Botsuana sáb, 14 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  28. Marruecos 5–1 Níger vie, 13 nov 2026, 08:00 p.m. UTC
  29. Mali 3–2 Ruanda vie, 13 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  30. Egipto 5–0 Malaui vie, 13 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  31. Túnez 0–2 Libia vie, 13 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  32. Sudáfrica 2–2 Kenia vie, 13 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  33. Nigeria 3–1 Tanzania vie, 13 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  34. Gabón 2–0 Lesoto vie, 13 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  35. Cabo Verde 4–2 Liberia vie, 13 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  36. Burkina Faso 1–0 Mauritania vie, 13 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  37. Zambia 1–1 Burundi vie, 13 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  38. Mozambique 0–1 Etiopía vie, 13 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  39. Comoras 0–0 Congo vie, 13 nov 2026, 01:00 p.m. UTC
  40. Senegal 4–1 Sudán jue, 12 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  41. Costa de Marfil 2–1 Gambia jue, 12 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  42. Camerún 2–0 Namibia jue, 12 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  43. Benín 4–1 República Centroafricana jue, 12 nov 2026, 07:00 p.m. UTC
  44. Madagascar 1–1 Guinea-Bisáu jue, 12 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  45. Guinea 2–1 Eritrea jue, 12 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  46. Guinea Ecuatorial 0–0 Zimbabue jue, 12 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  47. RD del Congo 3–1 Sierra Leona jue, 12 nov 2026, 04:00 p.m. UTC
  48. Ghana 2–0 Somalia jue, 12 nov 2026, 03:00 p.m. UTC

Equipos

Competiciones